„Bernsteinhaus“ Ferienwohnung 4
- Seestraße 46, 18374 Zingst
Ausstattung
Wohnfl. ca. 53 m²
max. 4 Personen
PKW-Stellplatz
Nichtraucher
Fahrradschuppen
Grillen nicht erlaubt
Haustier gestattet
Lage: zum Strand ca. 50 m
1. Obergeschoß:
- Wohn- und Esszimmer mit integrierter Einbauküche
- Schlafsofa (140 x 200)
- Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200)
- 2 möblierte Balkone (Ost- und Südseite)
- Bad mit Dusche und WC
Preise
| Hauptsaison | |
| 01.04.-30.09. | 129,00 €/ÜN mind. 7 ÜN |
| 18.12.-05.01. | 129,00 €/ÜN mind. 7 ÜN |
| Nebensaison | |
| 06.01.-31.03. | 99,00 €/ÜN mind. 7 ÜN |
| 01.10.-17.12. | 99,00 €/ÜN mind. 7 ÜN |
| einmalige Zusatzkosten | |
| Endreinigung: | 104,00 € |
| Servicepauschale: | 35,00 € |
| Kurtaxe: | saisonabhängig |
| Belegung mit Haustier: Zuschlag Endreinigung: | 10,00 €/Übernachtung 25,00 € |
| optional mietbare Zusatzkosten | |
| Wäschepaket* | 25,00 €/Person |
| * im Wäschepaket enthalten: Bettwäsche, Laken, Handtücher, Badvorleger, Geschirrtuch | |
Belegungskalender
Frei
Belegt
An-/Abreise
Ab-/Anreise
keine Buchung möglich
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




