Ferienwohnung Boddenblick
- Stromstraße 2, 18374 Zingst
Ausstattung
Wohnfl. ca. 50 m²
max. 4 Personen
PKW-Stellplatz
Nichtraucher
Haustiere und Grillen nicht gestattet
Fahrradständer
Waschmaschine und Trockner (Münzeinwurf) im Keller
Lage: am Hafen, zum Strand ca. 1,2 km
1. Obergeschoß:
- Wohn- und Esszimmer mit integrierter Einbauküche
- Bad mit Dusche und WC
- möblierter Balkon (Ostseite/ seitlicher Boddenblick)
- Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200)
- Schlafzimmer mit Doppelbett (160 x 200)
Preise
| Hauptsaison | |
| 01.04.-30.09. | 125,00 €/ÜN |
| Nebensaison | |
| 06.01.-31.03. | 105,00 €/ÜN mind. 7 ÜN |
| 01.10.-17.12. | 105,00 €/ÜN |
| einmalige Zusatzkosten | |
| Endreinigung: | 100,00 € |
| Servicepauschale: | 35,00 € |
| Kurtaxe: | saisonabhängig |
| optional mietbare Zusatzkosten | |
| Wäschepaket* | 25,00 €/Person |
| * im Wäschepaket enthalten: Bettwäsche, Laken, Handtücher, Badvorleger, Geschirrtuch | |
Belegungskalender
Frei
Belegt
An-/Abreise
Ab-/Anreise
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Dezember 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |







