Ferienhaus Sünnenkringel
- Stünnenkringel 36a, 18374 Zingst
Ausstattung
Wohnfl. ca. 82 m²
max. 6 Personen
separater Hauseingang
Zugang zur 1. Etage über eine massive Steintreppe
PKW-Stellplatz
Nichtraucher
Haustier erlaubt
Grillen nur mit Elektrogrill
Lage: Ortskern ca. 500 m, Strand ca. 900 m
1. Obergeschoß:
- Wohn- und Essbereich mit integrierter Einbauküche
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Bad mit Dusche und WC
- Sauna mit Münzautomat
- Balkon (Südseite)
- Flur
Dachgeschoß:
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Sofa (nicht ausklappbar)
- Bad mit Dusche und WC
Preise
| Hauptsaison | |
| 01.04.-30.09. | 129,00 €/ÜN mind. 7 ÜN |
| 18.12.-05.01. | 129,00 €/ÜN mind. 7 ÜN |
| Nebensaison | |
| 06.01.-31.03. | 94,00 €/ÜN mind. 5 ÜN |
| 01.10.-17.12. | 94,00 €/ÜN mind. 5 ÜN |
| einmalige Zusatzkosten | |
| Endreinigung: | 170,00 € |
| Servicepauschale: | 35,00 € |
| Kurtaxe: | saisonabhängig |
| Belegung mit Haustier: Zuschlag Endreinigung: | 10,00 €/Übernachtung 25,00 € |
| optional mietbare Zusatzkosten | |
| Wäschepaket* | 25,00 €/Person |
| * im Wäschepaket enthalten: Bettwäsche, Laken, Handtücher, Badvorleger, Geschirrtuch | |
Belegungskalender
Frei
Belegt
An-/Abreise
Ab-/Anreise
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |













